<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: SIVA, o mix de marketing 2.0</title>
	<atom:link href="http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/</link>
	<description>Porque o estado natural de tudo é o caos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Keller</title>
		<link>http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Sérgio Keller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/#comment-27</guid>
		<description>Concordo com o psysapiens,

Eu vejo os 4 P&#039;s apenas como um modelo dentre muitos.
Como tal, serve de ferramenta para representar ou interpretar simplificadamente a realidade.

Visto que a realidade muda e aumenta em complexidade com o passar do tempo, cabe ao profissional de marketing saber quais modelos sacar da sua caixa de ferramenta, quando necessário.

SIVA ou 4P&#039;s? Long Tail ou BCG?

Depende do negócio....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o psysapiens,</p>
<p>Eu vejo os 4 P&#8217;s apenas como um modelo dentre muitos.<br />
Como tal, serve de ferramenta para representar ou interpretar simplificadamente a realidade.</p>
<p>Visto que a realidade muda e aumenta em complexidade com o passar do tempo, cabe ao profissional de marketing saber quais modelos sacar da sua caixa de ferramenta, quando necessário.</p>
<p>SIVA ou 4P&#8217;s? Long Tail ou BCG?</p>
<p>Depende do negócio&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: psysapiens³</title>
		<link>http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>psysapiens³</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/#comment-24</guid>
		<description>humm....
Não esqueçam que os 4P&#039;s não trabalham sozinhos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>humm&#8230;.<br />
Não esqueçam que os 4P&#8217;s não trabalham sozinhos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/#comment-23</guid>
		<description>Pois é minha gente, eu acho q os 4Ps evoluiram muito, tudo está mais complexo, ainda mais com a vinda da internet, que acho não se incluir neles, nem no SIVA. Existem autores que implementam os 4 Ps. Acredito que eles ainda sejam uma base de sustentação mas isso evoluiu muito.

Nem gosto de pensar no que será do futuro, prefiro acompanhar o caminho que as coisas tomam e assim seguir a trilha. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é minha gente, eu acho q os 4Ps evoluiram muito, tudo está mais complexo, ainda mais com a vinda da internet, que acho não se incluir neles, nem no SIVA. Existem autores que implementam os 4 Ps. Acredito que eles ainda sejam uma base de sustentação mas isso evoluiu muito.</p>
<p>Nem gosto de pensar no que será do futuro, prefiro acompanhar o caminho que as coisas tomam e assim seguir a trilha. :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Carlos Caribé</title>
		<link>http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>João Carlos Caribé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/#comment-22</guid>
		<description>Raquel, eu tambem não acredito, seria sintese demais. Alias o primeiro link deste post &quot;&lt;a href=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;implantado por Jerome McCarthy em 1960&lt;/a&gt;&quot; aponta para um artigo do Solon onde ele faz justamente uma análise sobre esta &quot;sopa de letrinhas&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raquel, eu tambem não acredito, seria sintese demais. Alias o primeiro link deste post &#8220;<a href="" rel="nofollow">implantado por Jerome McCarthy em 1960</a>&#8221; aponta para um artigo do Solon onde ele faz justamente uma análise sobre esta &#8220;sopa de letrinhas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel</title>
		<link>http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entropia.blog.br/2008/03/29/siva-o-mix-de-marketing-20/#comment-19</guid>
		<description>Não pude deixar a piadinha cross Twitter de fora:  Mas te pagaste pelo post? ;D

Outra discussão nada a ver: Eu sempre fico pensando se esse esquema de 4Ps consegue mesmo dar conta do universo do MKT. Parece tão resumido demais, sempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não pude deixar a piadinha cross Twitter de fora:  Mas te pagaste pelo post? ;D</p>
<p>Outra discussão nada a ver: Eu sempre fico pensando se esse esquema de 4Ps consegue mesmo dar conta do universo do MKT. Parece tão resumido demais, sempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
